събота, 18 юли 2009 г.

ДП М/Ж 20-21 - Средна дистанция - ШАМПИОНСКА ТИТЛА ЗА МАРТИНА ПРИ Ж - 20

Бъдещите шампиони при М - 20 ( Григор Караиванов ) и Ж - 20 ( Мартина Джулиева ) съответно :

в поза " МИРНО "



и поза " СВОБОДНО "




След второто място в Ж - 20 на Средната дистанция на миналогодишното ДП , тази година Мартина беше над всички и спечели първо място на Средната дистанция на Държавното първенство по спортно ориентиране в категорията Ж - 20 .



Въпреки грешките на Мартина за 10 , 14 и 16 КТ , и имайки предвид , че тя е едва на 14 години , тази титла бележи един връх в спортната й кариера . Второто място завоюва миналогодишната победителка в дисциплината Яна Николова , а третото място - Ива Агова .



Ж20 (35) 3.8 km 125 m 19 C

1 246 Мартина Джулиева Трапезица В.Търново 36:35
2 243 Яна Николова Подем Габрово 37:23
3 256 Ива Агова Браун тим В.Търново 38:07
4 254 Кристина Иванова Младост Благоевград 38:50
5 259 Валерия Станева Трапезица В.Търново 39:12
6 250 Лилиана Гоцева Младост Благоевград 40:33
7 235 Кристина Гоцева Младост Благоевград 42:10
8 257 Надежда Стоянова Трапезица В.Търново 43:12
9 253 Бояна Илиянова Подем Габрово 44:21
10 242 Глория Маринова Абритус Разград 44:48
11 258 Ния Недялкова Елит 2000 НСА София 45:29
12 248 Александра Николова Подем Габрово 46:18
13 232 Александра Дянкова СиниКамъни Сливен 47:08
14 247 Кристина Маринова СиниКамъни Сливен 52:17
15 231 Веселина Желязкова Феерия Ямбол 54:26
16 241 Пламена Маринова СиниКамъни Сливен 55:43
17 261 Грета Борисова Север Плевен 55:52
18 238 Грациела Митева Академик Варна 57:52
19 229 Ивета Алексиева Младост Благоевград 58:07
20 222 Невин Мутафова Трапезица В.Търново 58:17
21 245 Цветомила Кадиева Браун тим В.Търново 58:37
22 236 Венета Чолакова Феерия Ямбол 1:05:35
23 227 Антония Тодорова Браун тим В.Търново 1:06:42
24 260 Станимира Вълчева БСК Карлово 1:09:10
25 234 Деница Дякова СиниКамъни Сливен 1:09:28
26 223 Веселина Илиева Академик Варна 1:36:16

252 Цветина Габровска Академик Варна mp
225 Наталия Бориславова Подем Габрово dns
233 Даниела Вълчева БСК Карлово dns
221 Даниела Вълчева БСК Карлово dns
237 Кристина Димитрова Елит 2000 НСА София dns
251 Фанка Борисова БСК Карлово dns
228 Бонка Асенова БСК Карлово dns
244 Павлина Урдарска БСК Карлово dns
255 Анета Христова БСК Карлово dns

Аз също бягах добре .



Технически се справих отлично , но недостатъчната физическа подготовка ми попречи да направя едно още по - добро класиране . Така аз се класирах на 34 място от 103 записали се за участие състезатели , от които 84 финиширали успешно .



М21E (103) 5.2 km 210 m 24 C

1 84 Кирил Николов Вариант 5 Търговище 30:42 0:00
2 85 Иван Сираков Инд. състезател 32:09 1:27
3 102 Николай Димитров Браун тим В.Търново 32:27 1:45
4 58 Ивайло Каменаров КомпасКрос Русе 35:34 4:52
5 103 Петър Доганов Елит 2000 НСА София 36:40 5:58
6 75 Владимир Атанасов Академик Варна 37:17 6:35
7 95 Андрей Абаджиев Браун тим В.Търново 37:32 6:50
8 33 Ивайло Петров Вариант 5 Търговище 37:50 7:08
9 87 Милко Сакаров Академик Варна 38:08 7:26
10 45 Златко Каменаров КомпасКрос Русе 38:35 7:53
11 99 Петър Попункьов СиниКамъни Сливен 38:45 8:03
12 105 Станимир Беломъжев Елит 2000 НСА София 38:58 8:16
13 89 Ивайло Иванов Вариант 5 Търговище 39:35 8:53
14 39 Калин Карачоров Вариант 5 Търговище 41:32 10:50
15 56 Веселин Минев Вариант 5 Търговище 43:13 12:31
16 94 Иван Бояджиев мл. СиниКамъни Сливен 44:31 13:49
17 57 Йордан Стоянов Браун тим В.Търново 44:38 13:56
18 65 Красимир Рашков Браун тим В.Търново 45:40 14:58
19 61 Цветан Тодоров Браун тим В.Търново 46:02 15:20
20 91 Симеон Стаменов Мазалат Севлиево 46:11 15:29
21 100 Калин Пенчев Браун тим В.Търново 46:13 15:31
22 38 Кирил Николов Младост Благоевград 46:16 15:34
23 93 Димитър Димитров Младост Благоевград 46:25 15:43
24 30 Георги Кирков Компас 94 Хасково 47:49 17:07
25 83 Иван Шопов КомпасКрос Русе 47:51 17:09
26 69 Илиан Тончев АЛогистикс София 49:13 18:31
27 81 Милен Лалев СКО Хемус Троян 49:27 18:45
28 55 Пламен Райков Север Плевен 49:35 18:53
29 23 Александър Атанасов Трапезица В.Търново 50:08 19:26
30 29 Валентин Каменаров КомпасКрос Русе 50:29 19:47
31 19 Георги Бургов Руен 92 Кюстендил 51:12 20:30
32 54 Димо Чолаков Феерия Ямбол 51:26 20:44
33 67 Пламен Иванов Вариант 5 Търговище 51:40 20:58
34 50 Младен Джулиев Трапезица В.Търново 51:47 21:05
35 74 Иван Димитров Браун тим В.Търново 51:58 21:16
36 88 Владимир Колев Сър.гораА2 Стара Загора 53:21 22:39
37 28 Николай Орлинов Браун тим В.Търново 53:38 22:56
38 49 Симеон Нинов Рила София 53:44 23:02
39 10 Веселин Илиев Вариант 5 Търговище 55:09 24:27
40 48 Стоян Дачев Подем Габрово 55:40 24:58
41 8 Борислав Капсъзов Младост Благоевград 55:47 25:05
42 26 Иво Дончев Браун тим В.Търново 56:16 25:34
43 6 Константин Василев Ловеч Ловеч 56:36 25:54
44 66 Петър Стратиев Компас 94 Хасково 57:39 26:57
45 92 Йордан Нанков МадКонник Шумен 57:53 27:11
46 37 Стоян Райчев Академик Варна 58:38 27:56
47 12 Борис Карамишев Рила София 59:23 28:41
48 80 Димо Славчев Рила София 59:28 28:46
49 17 Венцислав Венев Елит 2000 НСА София 59:46 29:04
50 18 Милен Маринов Абритус Разград 1:00:49 30:07
51 5 Марин Марков Браун тим В.Търново 1:01:27 30:45
52 53 Данчо Борисов Север Плевен 1:02:10 31:28
53 44 Марио Димитров Руен 92 Кюстендил 1:03:41 32:59
54 16 Даниел Николов Вариант 5 Търговище 1:04:05 33:23
55 52 Радостин Димитров СиниКамъни Сливен 1:04:11 33:29
56 24 Илиян Павлов Вариант 5 Търговище 1:04:20 33:38
57 70 Мартин Цолер Вариант 5 Търговище 1:04:35
58 86 Димитър Русев Младост Благоевград 1:05:02
59 14 Пламен Йорданов Рила София 1:05:34
60 43 Станимир Статев Сър.гораА2 Стара Загора 1:05:56
61 22 Александър Димитров Север Плевен 1:05:58
62 46 Цани Николов Подем Габрово 1:06:18
63 76 Георги Далаков Сър.гораА2 Стара Загора 1:06:42
64 42 Ивайло Мичев СКО Хемус Троян 1:07:06
65 41 Симеон Николов СиниКамъни Сливен 1:08:58
66 15 Зефир Ников МадКонник Шумен 1:10:33
67 79 Димитър Димитров Трапезица В.Търново 1:10:36
68 40 Светлин Папазов Сър.гораА2 Стара Загора 1:11:18
69 34 Иван Бояджиев СиниКамъни Сливен 1:12:55
70 11 Бойко Рачев Браун тим В.Търново 1:13:17
71 47 Милко Стоянов Академик Варна 1:13:30
72 3 Цветан Власковски Феерия Ямбол 1:14:04
73 4 Христо Бориславов СКО Хемус Троян 1:15:26
74 107 Михаил Михайлов Подем Габрово 1:16:00
75 32 Алексей Сархачев Подем Габрово 1:16:51
76 35 Рад Площаков Академик Варна 1:17:04
77 31 Георги Воденичаров БСК Карлово 1:18:38
78 59 Кольо Тодоров Компас Раднево 1:20:06
79 36 Станислав Колев СКО Хемус Троян 1:22:31
80 2 Борис Борисов Север Плевен 1:30:54
81 21 Нено Дянков СиниКамъни Сливен 1:32:23
82 13 Стефан Вампоров Вариант 5 Търговище 1:37:01
83 27 Коста Михов Компас Раднево 1:37:52
84 20 Валентин Вълчев Сър.гораА2 Стара Загора 1:41:27

106 Стоян Господинов Вариант 5 Търговище mp
7 Здравко Якимов Руен 92 Кюстендил mp
51 Пламен Цонев Академик Варна mp
97 Цветомир Грънчаров Академик Варна mp
82 Николай Стилев Компас 94 Хасково mp
104 Живко Вичев Феерия Ямбол mp
60 Милен Драгоев Феерия Ямбол mp
101 Калоян Гинчев СиниКамъни Сливен mp

64 Петър Петров Елит 2000 НСА София dnf
78 Ивелин Маринов Вариант 5 Търговище dns
71 Васил Станев СКО Хемус Троян dns
96 Здравко Тарълов КомпасКрос Русе dns
68 Тони Льонков Академик Варна dns
72 Боян Маринов Браун тим В.Търново dns
63 Стоян Добрев Браун тим В.Търново dns
9 Христо Тодоров Браун тим В.Търново dns
62 Добромир Добрев Елит 2000 НСА София dns
25 Гено Йорданов Елит 2000 НСА София dns

nc 73 Sigve Vogsnes Подем Габрово 34:40

Стана едно прекрасно състезание , наистина достойно да се нарече ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО .

Няма коментари:

Публикуване на коментар